
NEO80 (5 kamrás)
Költséghatékony belépő a minőségi REHAU világába. 80 mm beépítési mélység, stabil szerkezet, remek ár-érték arány.
Raktárról elérhető bukó-nyíló, fix és kétszárnyú ablakok beépítéssel
A műanyag ablakok ára sok tényezőtől függ, például a nyersanyagok ára, a műanyag ablak mérete, típusa, márkája. Fontos azonban kiemelni azt, hogy „nem minden arany, ami fénylik”, attól, hogy egy adott műanyag ablakon ismert márka címke van, még nem biztos, hogy a jó minőségű profilból, jó minőségű ablak is készül. (Erről bővebben egy érdekes cikkünkben: Különbségek műanyag ablak és műanyag ablak között, melyekről nem árt tudni!) Az általunk forgalmazott műanyag ablakok tartós és hosszú élettartamát a REHAU világhírű márkanév szavatolja, amelyek robotizált üzemekben, modern gépek segítségével készülnek, így a produktum egy hosszú élettartamú, tökéletesen összeszerelt műanyag ablak, műanyag ajtó. Mindemellett igyekszünk a műanyag ablakaink árát olyan ársávban tartani, ami 2025-ben is mindenki számára megfizethető. Véleményünk szerint a mai elvárásoknak minimum egy 80mm-es beépítési mélységű (vastagságú) ablak felel meg. Ennél kisebb beépítési mélységű műanyag ablakot nem ajánlunk, mert a mai kor követelményeinek már nem tesz eleget.
Költséghatékony belépő a minőségi REHAU világába. 80 mm beépítési mélység, stabil szerkezet, remek ár-érték arány.
Fokozott hőszigetelés, 7 légkamra, letisztult forma. Az arany középút, ha erős teljesítményt és mérsékelt árakat szeretnél.
Csúcs hőszigetelés középtömítéssel, exkluzív megjelenés. Ha a legjobb U-értéket és prémium érzetet keresed.
Tulajdonság | NEO80 | Neo Iso | Neo Passive |
---|---|---|---|
Kamraszám | 5 kamrás | 7 kamrás | 7+ (prémium rendszer) |
Beépítési mélység | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tömítés | Két körbefutó falctömítés | Két körbefutó falctömítés | Két körbefutó falctömítés + középtömítés a tokban |
Üvegezés (alap/opció) | 2 rétegű / 3 rétegű opció | 2 rétegű / 3 rétegű opció | 3 rétegű ajánlott |
Hőszigetelési cél | Jó ár-érték | Fokozott hőszigetelés | Csúcskategória |
Hőszigetelési érték | Uw: 0,90 W/m²K | Uw: 0,76 W/m²K | Uw: 0,72 W/m²K |
Ajánlott felhasználás | Általános lakásfelújítás | Energiatudatos korszerűsítés | Prémium / alacsony energiaigény |
Termékek | NEO80 termékek | Neo Iso termékek | Neo Passive termékek |
Az egyes értékek a választható konfigurációktól függően változhatnak.
A következő táblázatban a raktárról elérhető műanyag ablak méretek és azok árai találhatók, illetve gyakran rendelt ablak méreteket és árakat is feltüntettük. A táblázatban szereplő árak Neo80 műanyag ablakok és Decco82-es típusú, kívül-belül fehér színű ablakokra vonatkoznak 4-16-4-es, 2 rétegű üveggel.
További méretekért nézd meg műanyag ablak kínálatunkat, illetve kérd személyre szabott ingyenes árajánlatunkat.Méret / Megnevezés | Ár Raktárról | Ár Rendelhető | Népszerűség |
---|---|---|---|
50×50 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 26 899 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
50×50 Egyszárnyú Bukó-Nyíló műanyag ablak | - | 42 342 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
60×120 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 37 338 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
60×120 Egyszárnyú Bukó-Nyíló műanyag ablak | - | 55 893 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
80×120 Egyszárnyú Bukó-Nyíló műanyag ablak | - | 59 436 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
60×60 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 26 899 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
60×60 Egyszárnyú Bukó-Nyíló műanyag ablak | 31 420 Ft | 42 342 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
60×90 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 32 118 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
60×90 Egyszárnyú Bukó-Nyíló műanyag ablak | 35 400 Ft | 47 625 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
90x30 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | 19 110 Ft | - | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
90×60 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 32 182 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
90×60 Egyszárnyú Bukó ablak | 37 180 Ft | 42 482 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
90×60 Egyszárnyú Bukó-Nyíló műanyag ablak | - | 47 409 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
90x60 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 56 185 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
90×120 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 46 901 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
90×120 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | 50 120 Ft | 63 716 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
90x120 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 77 851 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
90×150 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 56 401 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
90×150 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | 50 120 Ft | 75 311 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
120×120 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 59 220 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
120×120 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | 58 400 Ft | 78 791 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
120x120 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 91 618 Ft | ⭐⭐⭐ |
120×150 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 71 323 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
120×150 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | 67 310 Ft | 93 078 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
120x150 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 109 169 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
150×120 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 71 399 Ft | ⭐⭐⭐ |
150×120 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | - | 101 270 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
150x120 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 105 537 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
150×150 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 86 182 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
150×150 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | 80 280 Ft | 118 148 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
150x150 Kétszárnyú műanyag ablak | 101 690 Ft | 125 768 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
150×180 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 101 401 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
150x180 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 149 327 Ft | ⭐⭐⭐ |
130×160 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 80 607 Ft | ⭐⭐⭐ |
130×160 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | - | 103 657 Ft | ⭐⭐⭐ |
130x160 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 123 368 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
180×140 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 95 326 Ft | ⭐⭐⭐ |
180x140 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 138 163 Ft | ⭐⭐⭐ |
180x160 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 155 994 Ft | ⭐⭐⭐ |
180x180 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 171 641 Ft | ⭐⭐⭐ |
90x210 Egyszárnyú műanyag erkélyajtó | 76 780 Ft | 112 751 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Weboldalunkon megtalálod a különféle méretű műanyag ablakaink árát. Szükség esetén egyedi méretekben is gyártunk, milliméter pontossággal. Amennyiben bizonytalan vagy a méretben, úgy kérheted felmérési és/vagy beépítési szolgáltatásunkat is. Beépítő kollégáink a helyszínen pontosan leveszik a nyílászáró méreteket és ennek alapján tudjuk küldeni a pontos árajánlatot. A felmérési díj Budapest területén belül: 10.000 Ft Természetesen kérhető felmérés Budapest vonzáskörzetén kívül eső településekre is.
Az ablak árlista letöltéséhez kattints a "PDF letöltése" linkre
Ablakland árlista utoljára frissítve: 2025.08.19.
Kívánságlistád jelenleg üres.