NEO80 (5 kamrás)
Költséghatékony belépő a minőségi REHAU világába. 80 mm beépítési mélység, stabil szerkezet, remek ár-érték arány.
Raktárról elérhető bukó-nyíló, fix és kétszárnyú ablakok beépítéssel
Nem elég csupán az árcédulát nézni: nem minden olcsó műanyag ablak jelent valódi minőséget. Egy ismert márka címke még nem garancia a hosszú élettartamra, ha nem a megfelelő alapanyagból és technológiával készül.
Az Ablakland olyan REHAU műanyag ablakokat forgalmaz, amelyek 80 mm-es beépítési mélységű, akár 3 rétegű üvegezésű, kiváló hő- és hangszigetelésű modellek. Ezeket modern, robotizált üzemek gyártják, így minden darab precízen összeszerelt és ellenőrzött termék.
Ha műanyag ablak árakat keresel beépítéssel 2025-re, nálunk pontos, átlátható árlistát találsz. Több méret és típus közül választhatsz — például:
Kérd tőlünk a műanyag ablakok szakszerű beépítését, így nem kell külön vállalkozót keresned. Célunk, hogy a műanyag ablak árak beépítéssel továbbra is megfizethetők maradjanak, miközben a minőség a legmagasabb szinten áll.
Véleményünk szerint a mai elvárásoknak minimum egy 80 mm-es beépítési mélységű, 2 vagy 3 rétegű üvegezésű ablak felel meg – ennél vékonyabb vagy gyengébb szerkezetet 2025-ben már nem ajánlunk, mert nem biztosít megfelelő hő- és hangszigetelést.
Költséghatékony belépő a minőségi REHAU világába. 80 mm beépítési mélység, stabil szerkezet, remek ár-érték arány.
Fokozott hőszigetelés, 7 légkamra, letisztult forma. Az arany középút, ha erős teljesítményt és mérsékelt árakat szeretnél.
Csúcs hőszigetelés középtömítéssel, exkluzív megjelenés. Ha a legjobb U-értéket és prémium érzetet keresed.
| Tulajdonság | NEO80 | Neo Iso | Neo Passive |
|---|---|---|---|
| Kamraszám | 5 kamrás | 7 kamrás | 7+ (prémium rendszer) |
| Beépítési mélység | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Tömítés | Két körbefutó falctömítés | Két körbefutó falctömítés | Két körbefutó falctömítés + középtömítés a tokban |
| Üvegezés (alap/opció) | 2 rétegű / 3 rétegű opció | 2 rétegű / 3 rétegű opció | 3 rétegű ajánlott |
| Hőszigetelési cél | Jó ár-érték | Fokozott hőszigetelés | Csúcskategória |
| Hőszigetelési érték | Uw: 0,90 W/m²K | Uw: 0,76 W/m²K | Uw: 0,72 W/m²K |
| Ajánlott felhasználás | Általános lakásfelújítás | Energiatudatos korszerűsítés | Prémium / alacsony energiaigény |
| Termékek | NEO80 termékek | Neo Iso termékek | Neo Passive termékek |
Az egyes értékek a választható konfigurációktól függően változhatnak.
A következő táblázatban a raktárról elérhető műanyag ablak méretek és azok árai találhatók, illetve gyakran rendelt ablak méreteket és árakat is feltüntettük. A táblázatban szereplő árak Neo80 műanyag ablakok és Decco82-es típusú, kívül-belül fehér színű ablakokra vonatkoznak 4-16-4-es, 2 rétegű üveggel.
További méretekért nézd meg műanyag ablak kínálatunkat, illetve kérd személyre szabott ingyenes árajánlatunkat.| Méret / Megnevezés | Ár Raktárról | Ár Rendelhető | Népszerűség |
|---|---|---|---|
| 50×50 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 26 902 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 50×50 Egyszárnyú Bukó-Nyíló műanyag ablak | - | 42 345 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 60×120 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 37 341 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 60×120 Egyszárnyú Bukó-Nyíló műanyag ablak | - | 55 896 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 80×120 Egyszárnyú Bukó-Nyíló műanyag ablak | - | 59 439 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 60×60 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 26 902 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 60×60 Egyszárnyú Bukó-Nyíló műanyag ablak | 31 420 Ft | 42 345 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 60×90 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 32 121 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 60×90 Egyszárnyú Bukó-Nyíló műanyag ablak | 35 400 Ft | 47 628 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 90x30 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | 19 110 Ft | - | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 90×60 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 32 185 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 90×60 Egyszárnyú Bukó ablak | 37 180 Ft | 42 485 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 90×60 Egyszárnyú Bukó-Nyíló műanyag ablak | - | 47 412 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 90x60 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 56 188 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 90×120 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 46 904 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 90×120 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | 50 120 Ft | 63 719 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 90x120 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 77 854 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 90×150 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 56 404 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 90×150 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | 50 120 Ft | 75 314 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 120×120 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 59 223 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 120×120 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | 58 400 Ft | 78 794 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 120x120 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 91 621 Ft | ⭐⭐⭐ |
| 120×150 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 71 326 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 120×150 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | 67 310 Ft | 93 081 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 120x150 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 109 172 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 150×120 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 71 402 Ft | ⭐⭐⭐ |
| 150×120 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | - | 101 273 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 150x120 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 105 540 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 150×150 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 86 185 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 150×150 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | 80 280 Ft | 118 151 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 150x150 Kétszárnyú műanyag ablak | 101 690 Ft | 125 771 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 150×180 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 101 404 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 150x180 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 149 330 Ft | ⭐⭐⭐ |
| 130×160 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 80 610 Ft | ⭐⭐⭐ |
| 130×160 Egyszárnyú Bukó-Nyíló ablak | - | 103 660 Ft | ⭐⭐⭐ |
| 130x160 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 123 371 Ft | ⭐⭐⭐⭐ |
| 180×140 Egyszárnyú Fix műanyag ablak | - | 95 329 Ft | ⭐⭐⭐ |
| 180x140 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 138 166 Ft | ⭐⭐⭐ |
| 180x160 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 155 997 Ft | ⭐⭐⭐ |
| 180x180 Kétszárnyú műanyag ablak | - | 171 644 Ft | ⭐⭐⭐ |
| 90x210 Egyszárnyú műanyag erkélyajtó | 76 780 Ft | 112 754 Ft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Weboldalunkon megtalálod a különféle méretű műanyag ablakaink árát. Szükség esetén egyedi méretekben is gyártunk, milliméter pontossággal. Amennyiben bizonytalan vagy a méretben, úgy kérheted felmérési és/vagy beépítési szolgáltatásunkat is. Beépítő kollégáink a helyszínen pontosan leveszik a nyílászáró méreteket és ennek alapján tudjuk küldeni a pontos árajánlatot. A felmérési díj Budapest területén belül: 10.000 Ft Természetesen kérhető felmérés Budapest vonzáskörzetén kívül eső településekre is.
A műanyag ablak beépítése szakértelmet igényel – ezért a vásárlás után komplett szolgáltatást nyújtunk, a felméréstől a beépítés utáni takarításig. Az árlistánkban feltüntetett összegek nem tartalmazzák a beépítés díját, de természetesen kérheted beépítéssel is, így a teljes szolgáltatás a következőket fogja tartalmazni:
A műanyag ablak árak beépítéssel tehát minden munkafolyamatot tartalmaznak. Célunk, hogy csak annyi dolgod legyen, hogy kiválasszd a megfelelő ablak méretet és színt.
Az ablak árlista letöltéséhez kattints a "PDF letöltése" linkre
Ablakland árlista utoljára frissítve: 2025.10.21.
Kívánságlistád jelenleg üres.